APPK desarrolló la 9na clasificación


En el escenario tandilense se llevó a cabo la clasificación general del noveno encuentro del torneo 2015 de APPK. Moreti (Cajeros 150cc), Andolfatti (Cajeros 125cc), Biar (Directo 125cc), De la Uz (Master 110cc), Collodoro (Junior 125cc), Schwab (Pre-Junior 125cc) y De Caceres (Escuela 50cc) dominaron la jornada.

En el kartódromo de "Juan Carlos Espelet" de Tandil y en una jornada fresca con viento junto a la presencia de lloviznas, se desarrolló la clasificación general del noveno capítulo de la temporada de las siete divisiones de APPK.

En este orden dupla Walter Moretti se destacó en Cajeros 150cc, Pedro Andolfatti lo hizo en Cajeros 125cc, Joaquín Biar en Directo 125cc, Nicolás De la Uz en Master 110cc, Martín Collodoro en Junior 125cc, Franco Schwab en Pre-Junior 125cc y Ezequiel De Caseres se lució en Escuela 50cc.

Tiempo de Motores Web propone repasar las clasificaciones oficiales disputadas este sábado:

Clasificación general - Cajeros 150cc
1° 03 Moreti, Walter 00:44.864
2° 02 Matas, Diego 00:45.015
3° 01 Pando, Marcos 00:45.043
4° 32 Aguilar, Roberto 00:45.106
5° 04 Carpinetti, Hernán 00:45.384
6° 37 González, Mario 00:46.262
7° 38 González, Facundo 00:46.273
8° 20 Fava, Ignacio 00:46.433
9° 12 Schwab, Hugo 00:46.467
10° 35 Rodríguez, Leonardo 00:46.487
11° 14 Blanco, Ignacio 00:47.047
12° 29 Veneciano, Cristian 00:47.217
13° 36 Blasina, Mariano 00:47.418
14° 33 Lobay, Omar 00:48.007

Clasificación general - Cajeros 125cc
1° 40 Andolfatti, Pedro 00:42.700
2° 03 Venancio, Eduardo 00:43.008
3° 07 Pelizza, Franco 00:43.337
4° 06 Echevarria, Gonzalo 00:43.417
5° 01 Baraco, Matías 00:43.437
6° 60 Masson, Jeremías 00:43.472
7° 33 Borda, Iván 00:43.509
8° 12 Sánchez, Ricardo 00:43.577
9° 09 Tamburelli, Julio 00:43.585
10° 61 Elbich, Jonathan 00:43.598
11° 10 Torres, Adrián 00:43.605
12° 31 Lujan Malisia, Federico 00:43.719
13° 02 Fernández, Sebastian 00:43.779
14° 69 Jaunarena, Joaquín 00:43.783
15°38 Fornes, Mariano 00:43.858
16° 04 Ferraro, Ariel 00:43.878
17° 20 Ribrorchi, Lucas 00:43.968
18° 41 Tapia, Luis 00:44.007
19° 28 Timossi, Franco 00:44.017
20° 86 Carelli, Robertino 00:44.042
21° 79 Bedoy, Mariano 00:44.174
22° 37 Risso, Sebastian 00:44.177
23° 16 Villamor, Pablo 00:44.229
24° 65 Reser, Brian 00:44.234
25° 26 Skeich, Santiago 00:44.273
26° 25 Ramos, Hugo 00:44.388
27° 35 Espíndola, Carlos 00:44.674
28° 22 García Pereyra, 00:44.725
29° 77 Cortondo, Agustín 00:44.867
30° 73 Andolfatti, Verónica 00:45.407
31° 80 Alsina, Damian 00:45.733
32° 59 Buente, Enzo 00:45.989
33° 67 Oxarango, Lucio 00:46.439
34° 78 Sale, Emanuel 00:47.447
35° 71 Miguel, Marcelo 00:48.652

Clasificación general - Directo 125cc
1° 07 Biar, Joaquín 00:42.578
2° 01 Baños, Matías 00:42.600
3° 03 Biscaichipy, Axel 00:42.688
4° 05 Tambucci, Santiago 00:42.719
5° 41 Gallardo, Luciano 00:42.788
6° 33 Barresi, Marcelo 00:42.972
7° 17 De la Vega, Mariano 00:43.112
8° 40 Alonso, Sergio 00:43.325
9° 29 Diez, Nicolás 00:43.363
10° 39 Jurado, Facundo 00:43.391
11° 04 Bordacahar, Jonathan 00:43.420
12° 38 Lombardo, Cristian 00:43.433
13° 12 Berceche, Matías 00:43.536
14° 21 Herrera, Ezequiel 00:43.710
15° 11 Alonso, Juan 00:43.835
16° 30 Seco, Ignacio 00:43.976
17° 35 De Eesteban, Leonardo 00:44.913

Clasificación general - Master 110cc
1° 02 De la Uz, Nicolás 00:43.820
2° 07 Venancio, Matías 00:44.336
3° 03 Taddeo, Francisco 00:44.497
4° 09 Fernández, Juan 00:44.912
5° 04 Carpinetti, Agustín 00:44.997
6° 32 Roumec, Martín 00:45.060
7° 30 Fernández, Juan 00:45.102
8° 36 Bianchi, Julián 00:45.300
9° 34 Melo, Nicolás 00:45.308
10° 17 Morey, Cristian 00:45.315
11° 88 Masson, Bautista 00:45.432
12° 27 Martínez, Rocío 00:45.502
13° 38 Morey, Federico 00:45.535
14° 22 Portela, Ismael 00:45.624
15° 33 Faure, Matías 00:45.645
16° 35 Schmidt, Camila 00:46.395

Clasificación general - Junior 125cc
1° 21 Collodoro, Martín 00:42.454
2° 15 Macuso, Emanuel 00:42.578
3° 05 Monteiro, Franco 00:42.586
4° 11 Pianzola, Joel 00:42.855
5° 19 Jurado, Manuel 00:42.897
6° 04 Micheletto, Ignacio 00:42.964
7° 06 Rojas, Nicolás 00:43.106
8° 12 Caseres, Ignacio 00:43.123
9° 20 Ortiz, Santino 00:43.570
10° 22 Bayala, Gonzalo 00:43.806
11° 09 Walker, Damian 00:43.976

Clasificación general - PreJunior 125cc
1° 05 Schwab, Franco 00:43.939
2° 11 Clark, Facundo 00:44.263
3° 02 Benito, Nicolás 00:44.322
4° 15 Tambascio, Agustín 00:44.322
5° 22 Gisler, Nicolás 00:44.420
6° 24 Berti, Tomas 00:44.489
7° 04 Sotelo, Gonzalo 00:44.631
8° 06 Acuña, Pedro 00:44.709
9° 16 Tambascio, Leonel 00:44.722
10° 23 Larraude, José 00:45.313
11° 21 Berlari, Lucas 00:45.328
12° 08 De Caseres, Gonzalo 00:45.329
13° 19 Arias, Sofía 00:45.573
14° 18 Barraza, Gonzalo 00:45.783
15° 17 Thurler, Nicolás 00:45.796
16° 25 Nieves, Tomas 00:47.181
17° 20 Moreno, Bernardo 00:49.906
18° 14 Molli, Tomas 04:31.533

Clasificación general - Escuela 50cc
1° 08 De Caseres, Ezequiel 00:48.773
2° 04 Villalba, Agustín 00:48.834
3° 12 Ochoa, Francisco 00:49.144
4° 24 Volpi, Simon 00:49.476
5° 26 López Cieza, Valentino 00:49.779
6° 25 Parente, Juan 00:49.991
7° 20 Navarro, Facundo 00:51.051
8° 14 Amaray, Tomas 00:54.096


 


 

DESAROLLO WEB MP CREATIVOS

TIEMPO DE MOTORES WEB 2011